詳情介紹
        蛙視通過熒光分析法來監測葉綠素的含量。 該方法直接檢測葉綠素a細胞中特定色素的熒光物質,以確定相對的葉綠素。傳感器采用IP68防水處理,支持Modbus。可長期廣泛應用于河流、湖泊、養殖業、飲用水源地等領域。
優勢特點:
• 采用熒光法;
• 僅需距離障礙物很小距離就可不受其影響;
• 實現長時間在線監測;
• 與國標HJ897-2017對比有*的關聯性和一致性結果。
| 名稱 | 參數 | 
|---|---|
| 測量方法 | 熒光法 | 
| 測量范圍 | 0.15~400ug/L | 
| 分辨率 | 0.01ug/L | 
| 精度 | R2>0.999 | 
| 操作溫度范圍 | 0~45℃ | 
| 存儲溫度范圍 | -10~50℃ | 
| 檢出限 | 0.15ug/L | 
| 質保 | 1年 | 
| 使用水深 | IP68, 10m Max | 
| 電源 | 5~12V 10mA (正常) | 
| 輸出 | RS485,Modbus RTU協議 | 
| 材料 | 316,POM及PMMA光纖  | 
| 尺寸 | 長 187mm,外徑 22mm  | 
| 流速 | < 3 m/s | 
| 響應時間 | 可達到30秒 T90 | 
| 使用壽命* | 傳感器2年或以上 | 
| 維護和校準頻率* | 傳感器6個月 | 
注:*壽命,維護和校準頻率供參考,與實際使用環境有關。
留言詢價
          


您的位置:

